ISO認証取得、官庁認可ISO Certification, Authorities Approval
室蘭事業所
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第647号 | 濃度 | 地方(北海道知事) |
環境計量証明事業登録 | 第717号 | 音圧レベル | 地方(北海道知事) |
環境計量証明事業登録 | 第823号 | 振動加速度レベル | 地方(北海道知事) |
作業環境測定機関登録 | 第01-33号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(北海道労働局長) |
建築物空気環境測定業登録 | 北海道4空第1号 | 空気環境測定 | 地方(北海道知事) |
建築物飲料水水質検査業登録 | 北海道4水第1号 | 飲料水水質検査 | 地方(北海道知事) |
東日本事業所
鹿島地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第40号 | 濃度 | 地方(茨城県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第20号 | 音圧レベル | 地方(茨城県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第13号 | 振動加速度レベル | 地方(茨城県知事) |
作業環境測定機関登録 | 第08-22号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(茨城労働局長) |
建築物空気環境測定業登録 | 茨城県28空-潮保第1号 | 空気環境測定 | 地方(茨城県知事) |
君津地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第630号 | 濃度 | 地方(千葉県知事) |
研究試験事業所
尼崎地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 計証第濃75号 | 濃度 | 地方(兵庫県知事) |
名古屋事業所
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第582号 | 濃度 | 地方(愛知県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第583号 | 音圧レベル | 地方(愛知県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第590号 | 振動加速度レベル | 地方(愛知県知事) |
作業環境測定機関登録 | 第23-65号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(愛知労働局長) |
関西事業所
和歌山地区(和歌山)
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第71号 | 濃度 | 地方(和歌山県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第80号 | 音圧レベル | 地方(和歌山県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第81号 | 振動加速度レベル | 地方(和歌山県知事) |
作業環境測定機関登録 | 第30-6号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(和歌山労働局) |
水道水水質検査機関登録 | 第108号 | 水道水水質検査 | 国(厚生労働大臣) |
土壌汚染調査指定調査機関登録 | 指定番号:2003-8-2003 | 土壌汚染調査 | 国(環境大臣) |
和歌山地区(堺)
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第10160号 | 濃度 | 地方(大阪府知事) |
環境計量証明事業登録 | 第10161号 | 音圧レベル | 地方(大阪府知事) |
環境計量証明事業登録 | 第10269号 | 振動加速度レベル | 地方(大阪府知事) |
作業環境測定機関登録 | 第27-71号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(大阪労働局長) |
阪神地区(南浜)
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
第1種高圧ガス製造事業所 | 静置式試験機:第20-G174号 竪型試験機:第20-G175号 SSRT試験装置:第20-G166号 |
地方(兵庫県知事) |
瀬戸内事業所
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 計証第濃34号 | 濃度 | 地方(兵庫県知事) |
環境計量証明事業登録 | 計証第騒8号 | 音圧レベル | 地方(兵庫県知事) |
環境計量証明事業登録 | 計証第振2号 | 振動加速度レベル | 地方(兵庫県知事) |
環境計量証明事業登録 | 計証第特定濃度3号 | 特定濃度 | 地方(兵庫県知事) |
MLAP(特定計量証明事業者認定制度) | N-0127-01号 | 国((独)製品評価技術基盤機構) | |
作業環境測定機関登録 | 第28-6号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(兵庫労働局長) |
建築物空気環境測定業登録 | 兵庫県4空第12号の6 | 空気環境測定 | 地方(兵庫県知事) |
建築物飲料水水質検査業登録 | 兵庫県56水第12号の2 | 飲料水水質検査 | 地方(兵庫県知事) |
消防用設備業 | 第1044号(平成19年12月5日) | 地方(姫路市消防庁) | |
土壌汚染調査指定調査機関登録 | 指定番号:2003-8-2003 | 土壌汚染調査 | 国(環境大臣) |
九州事業所
八幡地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第31号 | 濃度 | 地方(福岡県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第13号 | 音圧レベル | 地方(福岡県知事) |
環境計量証明事業登録 | 第2号 | 振動加速度レベル | 地方(福岡県知事) |
作業環境測定機関登録 | 第40-11号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(福岡労働局長) |
土壌汚染調査指定調査機関登録 | 指定番号:2003-8-2003 | 土壌汚染調査 | 国(環境大臣) |
大分地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
環境計量証明事業登録 | 第109号 | 濃度 | 地方(大分県知事) |
作業環境測定機関登録 | 第44-09号 | 作業場の種類 :1,3,4,5号 | 国(大分労働局長) |
- お願い
-
最新のISO/IEC 17025 認定証は、公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)の試験所検索サイトでご確認ください。
室蘭事業所
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2005 | RTL00020 | 機械・物理試験、化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
東日本事業所
君津地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2018 | RTL00170 | 機械・物理試験,化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
鹿島地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2018 | RTL01460 | 化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
ISO/IEC 17025:2018 | RTL04070 | 機械・物理試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
研究試験事業所
富津地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2005 | RTL01250 | 化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
ISO/IEC 17025:2018 | RTL04380 | 機械・物理試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
ISO9001 品質マネジメントシステム |
5243 | 1)日本製鉄株式会社への研究支援業務 2)顧客から受託する試験・分析・評価・解析及び報告 |
日本検査キューエイ株式会社(JICQA) |
尼崎地区
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2018 | RTL01590 | 化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
ISO9001 品質マネジメントシステム |
JQA-1556 | 1)金属材料及び非金属材料の評価試験及びその方法の設計 2)研究開発用金属材料及び非金属材料の製造及びその方法の設計 |
(一財)日本品質保証機構(JQA) |
名古屋事業所
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2005 | RTL00130 | 化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
ISO/IEC 17025:2018 | RTL00770 | 機械・物理試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
関西事業所
和歌山地区(和歌山)
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2018 | RTL00180 | 機械・物理試験、化学試験, 食品・医薬品試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
和歌山地区(堺)
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2018 | RTL03060 | 機械・物理試験、化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
阪神地区(尼崎)(大阪)
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2018 | RTL02390 | 機械・物理試験、化学分析 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
Nadcap(航空宇宙産業における特殊工程作業に対する国際的な認証) | 8860189388阪神地区(大阪) 16171189389阪神地区(尼崎) |
Material Testing | Performance Review Institute(PRI) |
瀬戸内事業所
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO/IEC 17025:2018 | RTL00090 | 化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
ISO/IEC 17025:2018 | RTL00620 | 機械・物理試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |
ISO/IEC 17025:2005 | 110316JP | 化学試験/スラグ類の試験 | (独)製品評価技術基盤機構(NITE) |
九州事業所
登録・資格項目 | 登録番号 | 登録範囲 | 登録機関 |
---|---|---|---|
ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム |
5180 | 金属材料の非破壊検査 | 日本検査キューエイ株式会社(JICQA) |
ISO/IEC 17025:2018 | RTL00150 | 機械・物理試験、化学試験 | (公財)日本適合性認定協会(JAB) |