分類 | 施設の種類 | 処理規模等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
都市計画区域内 | ||||||
右以外の地域 | 工業地域又は工業専用地域内 | |||||
|
ごみ処理施設 | 処理能力3,000人を超えるもの | ||||
ごみ焼却場 | 処理能力3,000人を超えるもの | |||||
産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 |
(1) | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの | 処理能力30m3/日を超えるもの | ||
(2) | 汚泥の乾燥施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの(天日乾燥の場合100m3/日を超えるもの) |
処理能力20m3/日を超えるもの(天日乾燥の場合120m3/日を超えるもの) | |||
(3) | 汚泥の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力5m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | 処理能力10m3/日を超えるもの | |||
(4) | 廃油の油水分離施設(海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力10m3/日を超えるもの | 処理能力30m3/日を超えるもの | |||
(5) | 廃油の焼却施設(廃PCB等、海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力1m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | 処理能力4m3/日を超えるもの | |||
(6) | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m3/日を超えるもの | 処理能力60m3/日を超えるもの | |||
(7) | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | 処理能力6t/日を超えるもの | |||
(8) | 廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力100kg/日を超えるもの又は火格子面積2m2以上のもの | 処理能力1t/日を超えるもの | |||
(8)-2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | 処理能力100t/日を超えるもの | |||
(9) | 下表の物質*又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべてのもの | 処理能力4m3/日を超えるもの | |||
(10) | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべてのもの | 処理能力6m3/日を超えるもの | |||
(11) | 汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべてのもの | 処理能力8m3/日を超えるもの | |||
(11)-2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべてのもの | すべてのもの | |||
(12) | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべてのもの | 処理能力0.2t/日を超えるもの | |||
(12)-2 | 廃PCB等、PCB処理物の分解施設 | すべてのもの | 処理能力0.2t/日を超えるもの | |||
(13) | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべてのもの | 処理能力0.2t/日を超えるもの | |||
(13)-2 | 産業廃棄物の焼却施設((3)、(5)、(8)、(12)は除く) | 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの | 処理能力6t/日を超えるもの | |||
卸売市場 | 省略 | |||||
火葬場 | ||||||
と畜場 | ||||||
汚物処理場 |
出典
廃棄物処理法施行令第5条、第7条、建築基準法施行令第130条の2の2及び2の3をもとに作成。