【くぼみ径読み取り装置】Brinell hardness System for Windows
ノートパソコン上で動作し高精度のくぼみ(圧痕)径測定が可能
画像処理技術により高精度で個人差の少ないブリネル硬さ測定が出来ます。
小型軽量USBマイクロスコープで現場に持ち運びが可能
CCDカメラを含めた重さは450gで超軽量です。
ノートパソコンのUSBポートに接続して撮影します。
JIS・ASTM ブリネル硬さ試験規格準拠
JIS Z 2243及びASTM E10-08 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials準拠
硬さ値の算出及び表示はJIS規格に準拠しています。
フットスイッチで簡単操作
フットスイッチを踏むだけで、撮影から測定までを瞬時に行います。
・パソコン
・マイクロスコープ
・照明装置
・ブリネル圧痕読み取りソフト
サンプル上にマイクロスコープを載せて1アクションで測定値がすぐに得られます。
【自動計測】
自動ブリネル硬さ計測は、設定された条件により
画像処理技術を使い、高速、高精度の測定を行います。
測定結果は、原画像上に測定した領域を表示します。
これにより、確実な測定結果確認が出来ます。
2種類の測定値計算方法に対応2点測定
水平方向のd1、
それに直行する垂直方向のd2を求めます。
多点測定[JIS・ASTM規格準拠]
等角度間隔で3点〜180点(任意設定)の
直径から最小と最大を求めます。
自動計測が困難な圧痕は手動計測ツールで簡単測定
スペック判定条件(d1/d2比,HBW下限,上限値)
正常値表示
スペック外れ表示(例.d1/d2比外れ)
条件から外れている場合は背景が赤色表示します。
時系列グラフ表示で異常値チェック
図1.供試財のプリネル硬さ測定結果
帳票出力
成績書の自動作成(EXCEL形式)
全測定値の出力
フットスイッチを踏むだけで
圧痕の撮影〜登録までを実行します。
マイクロスコープをスタンドに
固定して使用も可能です。
・各項目の表示名称変更
・他システムとのデータ送受信
・成績項目の追加
・帳票・EXCEL出力様式の改造
・バーコードリーダによる
サンプルマークの表示
ご要望に応じてカスタマイズに
対応しますのでご相談下さい。
データ 管理 |
管理方式 | 管理№による階層方式 | ||
---|---|---|---|---|
保存管理№の数 | 無制限(パソコンの容量に依存) | |||
最大サンプル数 | 999サンプル/管理№ | |||
管理情報の項目 | 年区分,管理№,サンプル数,測定者,測定日,タイトル | |||
サンプルの項目 | サンプルマーク,ブリネル硬さ値(n=1〜5,平均),試験力,圧子の直径 | |||
測定画面 | 映像表示 | CCDカメラライブ表示 | ||
静止画表示 | ||||
画像ファイル | 画像の読み込み | ビットマップ,JPEG,PNG,RAW,TIFF(圧縮及び特殊仕様を除く) | ||
画像の自動保存 | ビットマップ,JPEG,PNG,RAW (原画像,測定枠付画像) | |||
画像表示 | フィット表示 | |||
ホイールズーム表示 | ||||
クロスライン表示 | ||||
測定値表示 | 硬さ情報 | d1(min),d2(max),平均,HBW(ブリネル硬さ) | ||
測定処理 | 自動読み取り | 画像処理による最大180方向の直径読み込み | ||
手動読み取り | 平行線による水平距離、垂直距離読み取り | |||
X-Y区間線による水平・垂直距離同時読み取り | ||||
データ出力 | グラフ処理 | |||
印刷出力 | ||||
CSV形式出力 | ||||
EXCEL出力 | ||||
USBカメラ | カメラ解像度 | 640×480,1280×1024の2種類から選択 (USBカメラに依存) 但し、ASTM規格での測定が必要な場合は、事前にご相談ください。 |
||
カメラ調整 | USBカメラに依存 | |||
条件設定 | 試験機情報 | 試験力 | 9.807N,12.26N,24.52N,49.03N,61.29N,76.61N,98.07N,153.2N,245.2N, 294.2N,306.5N,612.9N,980.7N,1.226kN,1.839kN,2.452kN,4.903kN, 7.355kN,9.807kN,14.71kN,29.42kNから選択,または任意に入力も可能 | |
圧子直径 | 1.0mm,2.5mm,5.0mm,10.0mmから選択 | |||
キャリブレーション | ミリ解像度設定 | カメラ解像度毎に設定可能 | ||
ものさし機能 | 基準値設定,平行線長さ測定 | |||
手動測定カラー | 基準線,計測線 | カラーパレットから選択 | ||
直径多点測定 | 直径多点測定有無、直径測定数、Min・Max値除外有無 | |||
d値表示設定 | d値⼩数点以下3桁丸め有無 | |||
自動読取条件 | 条件数 | 最大15条件設定可能 | ||
二値化処理 | 手動二値化,自動二値化(7種から選択),指定二値化(範囲指定)から選択 | |||
前処理 | メディアンフィルタ | |||
穴埋め | ||||
不要粒子削除 | 面積,粒子長さ,周囲長,水平フェレ径,垂直フェレ径,円形度,周辺粒子 | |||
膨張→縮退 or 縮退→膨張 | ||||
前処理順番指定 | ||||
簡易メニュー | 原画表示,濃度反転,グレースケール | |||
⾃動処理条件テスト | ||||
作図・作表条件 | グラフ軸設定 | 最小値,目盛間隔 | ||
作図カラー | 背景色,グリッド色,枠線色,データ色,文字色をカラーパレットから選択 | |||
グラフタイトル | 横軸ラベル,縦軸ラベル,作図タイトルを設定 | |||
帳票表示 | 向け先,作成会社名,作成者を設定 | |||
マイクロスコープ | 形式及び名称 | デジタルブリネル計測顕微鏡(倍率固定型ポータブルマイクロスコープ) | ||
マウント規格 | Cマウント | |||
撮影視野領域 | 1/2インチCCDカメラ使⽤時約(横)8.8mm×(縦)7.1mm | |||
1/3インチCCDカメラ使⽤時約(横)6.4mm×(縦)4.8mm | ||||
照明 | LED同軸照明 | |||
給電方式 | 100V AC ADAPTER給電 | |||
本体重さ | 290g(USBカメラを含め450g) |
お問い合わせ先 |
---|
ご質問、体験版ソフト 御見積依頼等 TEL.0299-90-3425 FAX.0299-84-2566 |