重なり合う粒子の自動分離、個々に計測
ご要望に応じた粒子解析ソフトのカスタマイズを承ります
ソフトのカスタマイズ対応
ご要望に応じた粒子解析ソフトのカスタマイズを承ります
1.画像入力 → 2.自動二値化 → 3.不要粒子削除 → 4.二値画穴埋め → 5.測定結果
重り合う粒子を円形の粒⼦として自動分離して、個々の粒子に関して画像解析を行うことができます。
また、計測前に個別に円形の追加や削除および円形の大きさの微調整を任意に行うことができます。
円形分離計測(原画→計測結果画像)
計測結果一覧
例)個別円の拡大、縮小
例)個別円の削除(円の追加も可能)
・自動粒子解析によりボタン一つで瞬時に画像全体の画像解析結果および個々のデータを表示します。
・手動粒子解析により二値画像上でクリックした粒子個々の領域の計測が可能です。
・画像計測項目の選択、実寸値表示(dot/mm⼜はdot/μm)、帳票、CSV形式出力が可能です。
画像解析-計測結果画面
CSV形式出力の例(上記測定データと異なります)
<サンプル情報>- 総粒子数、総面積、面積率等の選択した計測項目画像全体の情報を表示します。
視野№ | 総粒子数 | 総面積 | 平均面積 | 面積率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 46298 | 7716.3335 | 14.64089 |
<視野情報>- 個々の粒子データおよび最小値、最大値、合計、平均値を表示します。
粒子No | 面積 | 面積率 | 周囲長 | 水平 フェレ径 | 垂直 フェレ径 | 最大径 (長さ) | 最小径 (長さ) | 円形度 係数 | 円相 当径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6159 | 1.94767 | 344.4019 | 123 | 79 | 123.4948 | 78.1384 | 0.6525 | 88.5544 |
2 | 6623 | 2.0944 | 361.5013 | 94 | 102 | 111.752 | 88.0518 | 0.6369 | 91.8296 |
3 | 16008 | 5.06223 | 468.5077 | 148 | 145 | 152.9539 | 132.5049 | 0.9165 | 142.7657 |
4 | 7580 | 2.39704 | 353.684 | 106 | 97 | 114.0177 | 96.7945 | 0.7615 | 98.2403 |
5 | 8115 | 2.56622 | 330.5623 | 107 | 99 | 108.3546 | 98.8342 | 0.9332 | 101.6482 |
6 | 1813 | 0.57333 | 175.4102 | 49 | 51 | 64.7024 | 46.1406 | 0.7405 | 48.0457 |
最小値 | 1813 | 0.57333 | 175.4102 | 49 | 51 | 64.7024 | 46.1406 | 0.6369 | 48.0457 |
最大値 | 16008 | 5.06223 | 468.5077 | 148 | 145 | 152.9539 | 132.5049 | 0.9332 | 142.7657 |
合計 | 46298 | 14.64089 | 2034.0674 | 627 | 573 | 675.2753 | 540.4644 | ||
平均値 | 7716.3335 | 2.44015 | 339.0112 | 104.5 | 95.5 | 112.5459 | 90.0774 | 0.7735 | 95.1806 |
(単位 1dot/μm)
※上表はCSV形式出力例ですので、保存した時には罫線や色は入っておりません。
・JIS規格(JIS G 0551:2005)とASTM規格(ASTM E 112-96,ASTM E 1382-97)に準拠した結晶粒度評価ツールです。
・結晶粒度の評価方法は、切断パターンの組み合わせにより最大12通りの粒度測定を同時に行い粒度№を算出できます。
・切断法では、切断パターンは5種類から選択、間隔およびライン長を設定することができます。
・結晶粒度の測定結果は、帳票、CSV形式出力ができます。
測定法と切断パターン指定画面
[測定表示例]JIS(比較法)、ASTM(平均結晶面積法)
[測定表示例] ASTM(交点切断法、切片長さ比較法)
・測定後の表示は、粒界が切断パターンにかかっている所を青色表示します。
※画像例は、顕微鏡倍率100倍、1000x1000dotの範囲を測定しています。
・距離、角度、面積など11種類の画像計測処理を組み合わせて画像計測をする事ができます。
・画像計測結果は、作表及びCSV形式ファイルに出力することができます。
画像計測-測定画面
画像計測-計測結果画面
平行線間距離-計測結果
円中心間距離-計測結果
プロファイル分析
プロファイル分析は、ボックス囲み及びラインから選択した領域で色毎に輝度分布を表示することができます。また分布図は、目的に応じて縦横方向から選択可能です。
3D表示
画像に含まれるRGBを成分別に分離し、強度分布の三次元グラフを描きます。
擬似カラー処理
モノクロ及びカラー画像の輝度階調に応じて色付けを行います。 また、階調毎の面積率を求める事ができます。(最大256段階まで着色できます。)
【画像演算加工】
2つの画像間または、定数との算術演算・論理演算による画像の 加工処理を行います。
画像間演算
+:AND
-:OR
×:XOR
÷
定数演算
画像重ね合成
原画 計測結果 画像演算加工
ブラシ画像加工
任意の大きさのブラシで画像を上塗りし、粒子解析の対象物を修正します。
計測領域指定
矩形及び楕円、多角形、自由領域、グリッドによる計測領域の指定が可能です。
グリッド領域指定例
指定二値化
二値化するレベルの上限と下限をそれぞれ指定して二値化できます。
色成分抽出による二値化
任意のカラーを抽出してその色のレベルで二値化を行います。3色まで指定できます。
・頻繁に使用する機能は簡易メニューに集約されております。
・簡易メニューにある機能はすでに標準的な設定がされております。(粒子画像操作、不要粒子削除を除く)
・画像処理、画像解析に不慣れな方におかれましても、ボタンのクリックで簡便に画像処理が実行できます。
原画像
濃度反転
自動二値化
不要粒子削除
・自動粒子解析した結果を原画像に重ね合わせ(オーバーレイ)表示できますので、計測した粒子や領域が一目で判断がつきます。
・また、計測した粒子や領域のみ表示が可能です。
・計測した粒子のナンバーリング表示、計測した粒子や領域の色は自由に変更可能です。
原画重ね合わせ表示
または
計測した粒子や領域のみ表示
・ご要望に応じたソフトのカスタマイズを承ります。
<カスタマイズ例>
圧着端子の断面解析、粒子の中心座標・重心座標間距離の自動測定、手動カウント、介在物識別自動測定、検査ラインの組み込み、パターンマッチングなど
・顕微鏡画像をCCDカメラから直接取り込み、画像解析を行うシステムも可能ですのでご相談下さい。
*オプション・カスタマイズは別途有料となります。
画像入力 | 画像ファイル | BITMAP,JPEG,RAW,TIFF | |
---|---|---|---|
CCDカメラ入力 (オプション) |
NTSC,IEEE1394,USB,カメラリンク,PAL など | ||
SEM入力 (オプション) |
|||
TWAIN入力 | |||
出力 | 計測結果 | CSV形式出力,プリンタ出力 | |
処理画像 | プリンタ出力,画像保存 | ||
画像加工 | 回転 | 左・右90度回転 | |
反転 | 水平・垂直反転 | ||
アフィン変換 | 縦・横サイズ,角度 | ||
粒子画像操作 | 矩形・楕円ROI,画像切り出し,二値画像操作(削除・切断・接続) | ||
ブラシ画像加工 | ブラシ色・形状・サイズ設定 | ||
計測領域指定 | 矩形・円・多角形・ブラシ選択・解析グリッド | ||
疑似カラー処理 | MAX256区画,区画値設定,色設定二値表示 | ||
マルチフォーカス | フォーカス条件設定 | ||
画像部分切り出し | 指定した座標から指定した大きさに切り出し | ||
濃淡画像加工 | 色調補正 | レベル、ガンマ、対数、ベジェカーブ | |
鮮鋭化 | 輪郭強調5段階、ハイガウス | ||
平滑化 | 単純・加重・メディアン・ガウスフィルタ | ||
濃度反転 | 白黒反転,指定範囲反転 | ||
色数変換 | グレースケール,フルカラー | ||
線形スケーリング | 平均と標準偏差,最小値・最大値, 指定レンジ | ||
非線形フィルタ | 鮮鋭化,平滑化,局所標準偏差,局所分散,高域強調 | ||
ランクフィルタ | 選択位置 | ||
モデル膨張縮退 | 矩形膨張,矩形縮退 | ||
表示 | フィット | ||
ズーム | 25%~800% | ||
画像ヒストリ | 15処理画像表示,ビュー貼り付け,クリア | ||
計測オーバーレイ表示 | 計測№・粒子色設定,二値表示,原画重ね合わせ表示 | ||
画像二値化 | 手動二値化 | 二値化レベル選択 | |
自動二値化 | |||
分割二値化 | 分割画素数,境界二値化値,偏差補正値 | ||
指定二値化 | 二値化レベル範囲選択 | ||
色成分抽出 | MAX3色濃度選択,濃度範囲,抽出条件(AND・OR),二値表示,対象画素数 | ||
二値画像処理 | 孤立点処理 | ごま塩雑音,図形,背景,図形内,メディアンフィルター | |
穴埋め処理 | 背景孤立点,背景,図形領域の穴埋め,図形内の全穴埋め,穴無し図形の保存 | ||
膨張・縮退 | 一般膨張・縮退,最終段までの縮退,距離モデル(膨張・縮退) | ||
エッジ抽出 | ロバーツ,勾配,方向差分方式 | ||
細め・太め処理 | 一般、条件付,位相同値細め・太め,論理フィルタ抽出 | ||
ランクフィルタ | 選択位置 | ||
線抽出処理 | 標準,背景,勢力境界,一般勢力圏,骨格線 | ||
骨格線端点処理 | 骨格線抽出,端点抽出,骨格線結節点除去,端点の伸長 | ||
骨格線分岐点抽出 | 3方向,4方向,選択分岐点抽出 | ||
不要粒子削除 | 面積,粒子長さ,周囲長,水平・垂直フェレ径,円形度,計測対象ドット範囲 | ||
画像演算 | ラベリング処理 | ラベリング,勢力境界,勢力圏,距離による抽出) | |
画像演算加工 | 画像重ね合成、画像間演算、画像と定数演算 | ||
計測処理 | 手動計測処理 | 選択粒子情報の計測(計測項目は自動計測と同様) | |
自動計測処理 | 計測メニュー | 二値化(手動・自動・指定),前処理条件(メディアンフィルター,不要粒子削除,穴埋め,膨張・縮退,前処理順番有無),ドーナツ型内部粒子測定有無 | |
計測項目 | 面積,面積率,周囲長,水平・垂直フェレ径,最大径(長さ・角度),最小径(長さ・角度),水平・垂直中心座標,水平・垂直重心座標,円形度係数,円相当径 | ||
各種計測処理 | 計測項目 | 2点間距離,自由曲線長さ,中心角度,交点角度,3点指定円,円中心間距離,垂線長さ,平行線間距離,X-Y間距離,多角形面積,円弧 | |
プロファイル分析 | プロファイル分析、3次元グラフ表示 | ||
円形分離計測(オプション) | 二値化,前処理,円形分離,全体補正(円縮小・拡大),個別補正(円縮小・拡大・削除),計測処理,CSV保存 | 面積,周囲長,水平フェレ径,垂直フェレ径,水平中心座標,垂直中心座標 | |
自動粒度測定 | 計測方法 | JIS比較法・切断法,ASTM平均結晶粒面積法・交点切断法・切片長さ切断法,切断パターン,補正条件 | |
計測条件 | 二値化(手動・自動・指定),メディアンフィルター,ランクフィルター,膨張・縮退,骨格線の枝を端点から削除, 端点伸長,穴埋め,境界粒子の除去 | ||
計測項目 | 【粒度№】 JIS比較法・切断法,ASTM面積法,ASTM直線・水平・垂直切片法,ASTM直線・水平・垂直交点法・円クロス交点法 【JIS比較法】 総粒子数・平均断面積・平均周囲長・平均水平フェレ径 【JIS切断法】 水平切断結晶粒数総和,JIS切断法垂直切断結晶粒数総和 【ASTM面積法】 総粒子数,平均断面積,平均周囲長,平均水平フェレ径 ASTM水平・垂直切片法切片数,ASTM水平・垂直交点法交点数,水平・垂直・,円クロス測定長 |
||
時系列動画処理 | 図形の抽出合成、背景色分離抽出、輪郭合成、計測・軌跡解析 | ||
ものさし測定 | 測定長さ入力、ミリ解像度表示 |
OS
WindowsVista/7(32bit)/8(32bit)/10
CPU
Pentium以上(Pentium4以上を推奨)
メモリ
1GB以上を推奨
画像解像度
1280×800以上
HDD
1GB以上(3GB以上を推奨)
周辺機器
CD-ROMドライブ(インストール時必須),USBポートは1ポートあること
※WindowsVista/7/8/10は米国マイクロソフト社の登録商標です。
※Pentiumは、Intel Corporation(⽶国)の登録商標または商標です。
※外観・仕様・価格については、予告なしに変更する場合があります。
お問い合わせ先 |
---|
ご質問、体験版ソフト 御見積依頼等 TEL.0299-90-3425 FAX.0299-84-2566 |