分類 | 施設の種類 | 処理規模等 | |
---|---|---|---|
産 業 棄 物 処 理 施 設 |
(1) | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの |
(2) | 汚泥の乾燥施設 | 処理能力10m3/日を超えるもの (天日乾燥の場合100m3/日を超えるもの) |
|
(3) | 汚泥の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力5m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | |
(4) | 廃油の油水分離施設(海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力10m3/日を超えるもの | |
(5) | 廃油の焼却施設(廃PCB等、海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力1m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | |
(6) | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m3/日を超えるもの | |
(7) | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | |
(8) | 廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力100kg/日を超えるもの又は 火格子面積2m2以上のもの |
|
(8)-2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | |
(9) | 下表の物質*又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべてのもの | |
(10) | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべてのもの | |
(11) | 汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべてのもの | |
(11)-2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべてのもの | |
(12) | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべてのもの | |
(12)-2 | 廃PCB等、PCB処理物の分解施設 | すべてのもの | |
(13) | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべてのもの | |
(13)-2 | 産業廃棄物の焼却施設((3)、(5)、(8)、(12)は除く) | 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの | |
(14) | 産業廃棄物の最終処分場(安定型、管理型、遮断型) | すべてのもの | |
(15) | 動植物性残渣、家畜ふん尿の脱水施設 | 処理能力10t/日を超えるもの | |
(16) | 動植物性残渣、家畜ふん尿の乾燥施設 | 処理能力10t/日を超えるもの (天日乾燥の場合100t/日を超えるもの) |
|
(17) | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずの破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | |
(18) | 汚泥、木くず、動植物性残渣の発酵施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | |
(19) | 下表1~23の物質又はダイオキシン類を含む産業廃棄物のコンクリート固化施設又は固型化施設((9)は除く) | すべてのもの |
参考
(1)~(14)は廃棄物処理法(第15条施設の設置許可)の手続きが必要な施設(政令第7条に規定する産業廃棄物処理施設)、(15)~(19)は北九州市紛争予防要綱の手続きのみ必要な施設。
注)北九州市の要綱に基づく例で、自治体により内容が異なります。詳しくは当該地区の関係行政機関にお問い合わせください。
出典
廃棄物処理法施行令第7条、北九州市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱をもとに作成。