焼却施設の種類 | 施設の規模 | 必要な環境アセスメント | |
---|---|---|---|
一般廃棄物あるいは産業廃棄物焼却処理施設 | 処理能力50t/日以上のもの (北九州市の場合) |
環境影響評価(条例) | |
ごみ焼却施設 | 処理能力200t/日以上のもの (福岡市の場合) |
||
一般廃棄物の焼却施設 | 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの | 生活環境影響調査(施設の設置許可) | |
産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 |
下記を除く産業廃棄物の焼却施設 | 処理能力200kg/時以上もの又は火格子面積2m2以上のもの | |
汚泥の焼却施設(PCB処理物を除く) | 処理能力5m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | ||
廃油の焼却施設(廃PCB等、海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力1m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの | ||
廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力100kg/日を超えるもの又は火格子面積2m2以上のもの | ||
水銀又はその化合物を含む汚泥ばい焼施設 | すべてのもの | ||
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべてのもの |
出典
環境影響評価条例、廃棄物処理法施行令をもとに作成。