RECRUIT
キャリア採用募集要項
| 雇用形態 | 正社員 | 
|---|---|
| 募集職種 | 【技術系】 技術スタッフ (受託試験分析、研究開発支援、技術開発、品質管理、設備管理、装置設計 など) 技術営業スタッフ (試験分析技術の提案、顧客ニーズの深掘り、PR戦略の立案 など) 【事務系】 総務・人事・財務・経理・ICT・知的財産管理スタッフ ※募集職種の詳細は、「キャリア採用 エントリー」よりご確認ください。 | 
| 勤務地 | 本社(東京) 全国の事業拠点 (北海道、新潟、茨城、千葉、愛知、和歌山、大阪、兵庫、福岡、大分) 全国の営業拠点 (東京、新潟、栃木、愛知、大阪、福岡) | 
| 勤務時間 | フレックスタイム制度、テレワーク制度あり。 勤務時間は勤務地により異なります。 勤務時間例:9:00~17:30 8:30~17:00 | 
| 給与 | これまでのご経験・能力を考慮の上、当社規程に基づき決定いたします。 | 
| 試用期間 | 試用期間あり(2カ月) 本採用時と給与・待遇に変更はありません。 | 
| 教育制度 | キャリア採用者を対象とする全社研修を実施しています。 その後は、キャリアに応じた階層別研修、技術教育を受講。 ※詳細は「教育制度」のページをご確認ください。 | 
| 昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回 (夏季・冬季) | 
| 休日・休暇 | 年間休日:120日(常昼勤務) 有給休暇:入社初年度は入社月に準ずる。2年目以降は20日付与。 その他休暇:リフレッシュ休暇、出産休暇、育児休業、介護休業 など | 
| 諸手当 | 時間外手当、通勤交通費、深夜手当など | 
| 福利厚生 | 住宅支援:独身寮、社宅、住宅補助金、住宅財形 社会保険:雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険 その他制度:団体保険、財形貯蓄、ワークライフサポート制度(育児施設利用補助、レジャー補助)など ※詳細は、「事業・職種紹介」から「福利厚生」のページをご確認ください。 | 
| お問い合わせ | 応募職種により異なりますので、「キャリア採用 エントリー」よりご確認ください。 | 
キャリア採用者割合(直近3年間)
| 新卒採用人数 | 中途採用人数 | 合計人数 | 中途採用比率割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 43 | 71 | 114 | 62.2% | 
| 2023年 | 37 | 56 | 93 | 60.2% | 
| 2022年 | 28 | 41 | 69 | 59.4% | 
入社後の中途採用者への取組み
当社では中途採用にてご入社いただいた方には、入社までの経験等に鑑み、OJT教育のみならず、当該事業所での導入研修を受講した上で、1年以内に当該期間の中途入社者を対象とする全社研修を実施しております。